日本甜菜製糖株式会社 ペーパーポット
ペーパーポット 事業所紹介 商品紹介 お問い合わせ サイトマップ
葱畑
 HOME > 農業機材価格表
農業機材価格表
  戻る123|4|5678| 次のページへ  
   
  【土詰・播種機材関連】 有効期限:平成22年4月1日~平成23年3月31日  
 
商品名 規格名(型式) コードNO 発注単位 希望小売(税込)
ポットプレート
(播種穴あけ器)
ポットプレート(播種穴あけ器)
N0.10
ポットプレート(播種穴あけ器)
N0.11(W)
ポットプレート(播種穴あけ器)
CP300 B(中)
N0.10 17503 7,665
N0.10(W) 17505 10,395
N0.11 17507 7,665
N0.11(W) 17509 11,550
N0.12 17511 8,190
N0.13 17513 7,980
N0.14 17515 7,980
N0.15・MP220 17517 8,190
MP220(W) 17519 15,015
MP220 17521 8,190
R-5(684) 17523 20,370
R-5(684)(W) 17525 30,030
N0.16 17527 7,980
V-4 17529 8,190
V-4(W) 17531 13,860
V-5 17533 7,980
SM2300 17535 11,340
SM2406 17537 11,340
SM2406(W) 17549 20,790
SM3162 17539 8,190
SM3162(W) 17545 13,860
CP250 B(中) 17559 18,585
CP250 C(小) 17590 18,585
CP300 A(大) 17561 16,590
CP300 B(中) 17563 16,590
CP300 C(小) 17565 16,590
CP350 C(小) 17569 15,015
ポットシーダー
(播種器)

ポットシーダー(播種器)

ポットシーダー(播種器)

NO.11-S(W)
N0.10-S 18009 12,390
N0.10-L 18015 12,390
N0.10-S(w) 18013 17,955
N0.10-L(w) 18017 17,955
N0.11-S 18025 12,390
N0.11-L 18027 12,390
N0.11-LL 18031 12,390
N0.11-S(w) 18011 23,730
N0.11-L(w) 18029 23,730
N0.12-S 18041 14,595
N0.12-L 18043 14,595
N0.13-S 18045 12,390
N0.13-L 18047 12,390
N0.14-S 18049 12,390
N0.14-L 18051 12,390
N0.16-L 18053 12,390
N0.16-L(W) 18054 24,150
MP220-S 18083 14,595
MP220-L 18089 14,595
MP220-LL 18093 14,595
MP220-LL 葱5粒2-3 18097 27,615
MP220-S(w) 18085 26,460
MP220-L(w) 18091 26,460
MP220-LL(w) 18095 26,460